乗り物、旅行、配送
Voi OTP API
Voi用の番号を37カ国で取得し、検証コードをJSONで読み取り、コードが届いた注文のみ支払います。
37
国
$0.04
最低価格
20分
コード受信期間
voi
サービスコード
国別Voi価格 37
| 国 | 価格 | 購入 |
|---|---|---|
| $0.04 | 購入 | |
| $0.12 | 購入 | |
| $0.18 | 購入 | |
| $0.12 | 購入 | |
| $0.12 | 購入 | |
| $0.12 | 購入 | |
| $0.18 | 購入 | |
| $0.36 | 購入 | |
| $0.12 | 購入 | |
| $0.12 | 購入 | |
| $0.57 | 購入 | |
| $0.12 | 購入 | |
| $0.13 | 購入 | |
| $0.12 | 購入 | |
| $0.12 | 購入 | |
| $0.12 | 購入 | |
| $0.54 | 購入 | |
| $0.36 | 購入 | |
| $0.18 | 購入 | |
| $0.15 | 購入 |
# 1. Order a number for voi in MN
curl -X POST https://snsotp.com/api/v1/orders \
-H "Authorization: Bearer $SNSOTP_KEY" \
-d service=voi -d country=mn
# 2. Read the code (poll every 3 to 5 seconds)
curl https://snsotp.com/api/v1/orders/OT-7K2M9QX4PB \
-H "Authorization: Bearer $SNSOTP_KEY"